一番人気、ちょっと前まではスターバックスだった記憶があるものの、先月はこうでした。
| # | Name | Fans | Growth |
|---|---|---|---|
| 1. | Coca-Cola | 22 522 512 | +2.64% |
| 2. | Starbucks | 19 693 654 | +2.34% |
| 3. | Disney | 17 137 999 | +6.12% |
| 4. | Oreo | 16 775 413 | +2.43% |
| 5. | Red Bull | 15 266 220 | +2.44% |
| 6. | Skittles | 15 154 430 | +2.18% |
| 7. | Converse All Star | 12 730 247 | +2.88% |
| 8. | Victoria's Secret | 11 531 587 | +3.70% |
| 9. | Converse | 11 274 129 | +5.14% |
| 10. | iTunes | 10 495 552 | +3.70% |
ユニクロもファンページがありますが、国別にファンページが分かれているのでなかなか上位には入らないかもしれませんね。
ただ、ファンサイトのウォールにこまめに返事をしていたり、日本らしいサービスとファンから賞賛されていたコメントを見た記憶があります。
By ADObjects, inc.
No comments:
Post a Comment